Tabuľka veľkostí
Pomoc pri výbere veľkosti
Pri väčšine produktov v našej ponuke máme veľkostnú tabuľku meranú priamo podľa konkrétneho tovaru. Snažíme sa tak poskytnúť čo najpresnejšie informácie pre výber tej správnej veľkosti.
Obvyklé veľkosti podľa pohlavia |
Muži |
Ženy |
Deti |
Obvyklé veľkosti podľa tovaru |
Topánky |
Obvyklé veľkosti podľa pohlavia
Muži | |||||||
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Veľkosť (konfekčná) | 44 | 46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 |
Výška postavy (cm) | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 |
Obvod hrudníka (cm) | 84 | 88 | 94 | 102 | 110 | 116 | 122 |
Obvod pása (cm) | 74 | 78 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 |
Obvod bokov (cm) | 88 | 92 | 98 | 106 | 114 | 120 | 126 |
Ženy | ||||||
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
Veľkosť (konfekčná) | 36-38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Výška postavy (cm) | 160 | 164 td> | 166 | 168 | 170 | 180 |
Obvod hrudníka (cm) | 80 | 86 | 94 | 102 | 113 | 122 |
Obvod pása (cm) | 65 | 68 | 78 | 88 td> | 98 | 108 |
Obvod bokov (cm) | 86 | 92 | 100 | 108 | 119 | 128 |
Deti | ||||||
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL |
Výška postavy (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
Vek dieťaťa (roky) | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 9-10 | 11-12 | 13-14 |
Obvod hrudníka (cm) | 59 | 63 | 69 | 72 | 76 | 82 |
Obvod pása (cm) | 55 | 57 | 62 | 65 | 67 | 70 |
Obvod bokov (cm) | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 88 |
Obvyklé veľkosti podľa tovaru
Topánky | ||||||||||||||||||
EU veľkosť | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 |
BW veľkosť | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
US veľkosť | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 td> | 14 | 14,5 |
GB veľkosť | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 td> | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
Miesta merania
1: výška postavy
2: obvod hlavy
3: obvod krku
4: obvod hrudníka / max. šírka predného dielu
5: obvod pása
6: obvod sedu
7: dĺžka rukáva
8: dĺžka pre nohavice
Postup pri meraní
Výška postavy: Výška postavy je dôležitá pre upresnenie veľkosti kabátov, blúzok a svetrov. Meria sa bez topánok od základnej roviny po najvyšší bod temena pomocou zariadenia na meranie výšky postavy alebo pomocnou stupnicou pri pevnej zvislej stene.Obvod hrudníka / Max. šírka predného dielu: Obvod hrudníka sa meria cez košeľu krajčírskym metrom. K meranému pristúpime zozadu, meter priložíme v mieste najväčšieho obvodu pŕs, vedieme smerom do podpazušia a spojíme vo vodorovnej rovine na ľavej lopatke chrbta.
Obvod pása: Obvod pása sa meria na postave v nohaviciach av košeli. Krajčírsky meter pokladáme zozadu dopredu a spojíme na pravej strane. Krajčírsky meter sa pokladá na najužšom mieste vodorovne nad bedrovými kosťami cez nezatiahnuté brucho.
Obvod „sedu“: Obvod „sedu“ sa meria krajčírskym metrom vodorovne cez najvystúpenejšie miesta zadok.
Obvod hlavy: Obvod hlavy sa meria krajčírskym metrom v rovine, ktorá prechádza stredom tylových hrboľov smerom dopredu asi 2 – 3 cm nad obočím.
Obvod krku: Obvod krku sa meria krajčírskym metrom od stredu hrdelnej jamky smerom dozadu cez siedmy krčný stavec (najvystupnejší) a späť do stredu hrdelnej jamky.
Obvod ruky: Obvod ruky sa meria krajčírskym metrom cez mierne vyklenuté zápästné kĺby.
Dĺžka chodidla: Dĺžka chodidla sa meria pomocou meradla nôh. Pravou nohou (bez hrubej ponožky) si meraný stúpne na meradlo nôh tak, aby sa pätou a vnútornou časťou nohy dotýkal oporných podložiek. V mieste palca sa vyčíta nameraná hodnota. Dĺžka sa zaokrúhľuje po 5 mm nahor.